Planes de Actuación Integrados (PAI)
Los 6 PAI estratégicos de la Diputación de Granada para el periodo FEDER 2021-2027.
| Cód. | Nombre | Loc. | Importe | FEDER | Proy. | Memoria | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Comarca de Guadix | 25 | 7.03 M€ | 5.97 M€ | 7 | PDF ↗ | Verificado | → |
| 02 | Metrópoli Sureste Granada | 12 | 10.54 M€ | 8.96 M€ | 8 | PDF ↗ | Verificado | → |
| 03 | Alpujarra Granadina | 25 | 7.03 M€ | 5.97 M€ | 16 | PDF ↗ | Verificado | → |
| 04 | Costa Poniente Granadina | 10 | 10.54 M€ | 8.96 M€ | 8 | PDF ↗ | Verificado | → |
| 05 | Genil Conectando el Poniente | 6 | 10.54 M€ | 8.96 M€ | 16 | PDF ↗ | Verificado | → |
| 06 | Fortaleza de Poniente, Montes Occidentales | 6 | 7.03 M€ | 5.97 M€ | 15 | PDF ↗ | Verificado | → |
| TOTAL EDIL Diputación de Granada | 84 | 52.72 M€ | 44.81 M€ | 71 | Aport. Diputación: 7.91 M€ (15%) · 48% del territorio provincial | |||
Las memorias oficiales en PDF se distribuyen dentro del propio sistema en fuentes/pdf/ (versión portable USB autosuficiente). Origen: _CLIENTES\2026-DIPUTACION-6-PAI\.