Hitos FEDER
Calendario de hitos de seguimiento, ejecución y justificación FEDER 2021-2027 aplicables a las actuaciones EDIL.
Hitos generales pendientes de extracción. Los hitos definitivos se cargarán de la Orden HAC/1072/2024, la resolución del Plan EDIL y la senda financiera publicada por el Ministerio.
Marcas temporales orientativas
| Año | Tipo de hito | Descripción orientativa | Estado de verificación |
|---|---|---|---|
| 2025 | Selección operaciones | Identificación y aprobación de operaciones financiables | PENDIENTE |
| 2026 | Licitación / inicio ejecución | Publicación de expedientes contractuales | PENDIENTE |
| 2027 | Ejecución intermedia | Hitos N+2 / certificación parcial | PENDIENTE |
| 2028 | Ejecución avanzada | Hitos intermedios FEDER | PENDIENTE |
| 2029 | Cierre de ejecución | Finalización física de actuaciones | PENDIENTE |
| 2030 | Justificación final | Cierre del marco financiero | PENDIENTE |
Tabla orientativa. Las fechas exactas se verificarán contra normativa oficial.