Cumplimiento normativo y financiero
Indicadores cuantitativos de cumplimiento del programa EDIL: plazos FEDER, porcentajes obligatorios establecidos en bases, y avance financiero del programa frente a la senda prevista.
1. Plazos críticos FEDER (cuenta atrás)
Fechas orientativas del marco financiero plurianual 2021-2027. Confirmación final pendiente de Orden HAC/1072/2024 y senda financiera específica EDIL Diputación de Granada.
1.b · Plazos por PAI
| PAI | Última actualización | Días sin actualizar | Próxima revisión | Hito FEDER próximo | Estado plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Guadix | 2026-05-10 | 0 | — | Hito 2027 (N+2) | A planificar |
| 02 Metrópoli SE | 2026-05-10 | 0 | — | Hito 2027 (N+2) | A planificar |
| 03 Alpujarra | 2026-05-10 | 0 | — | Hito 2027 (N+2) | A planificar |
| 04 Costa Pte. | 2026-05-10 | 0 | — | Hito 2027 (N+2) | A planificar |
| 05 Genil Pte. | 2026-05-10 | 0 | — | Hito 2027 (N+2) | A planificar |
| 06 Fortaleza MO | 2026-05-10 | 0 | — | Hito 2027 (N+2) | A planificar |
2. Porcentajes obligatorios y máximos (cuotas FEDER / EDIL)
Cuotas mínimas o máximas establecidas por las bases reguladoras y por el marco FEDER 2021-2027. Cada PAI / actuación debe respetar estos porcentajes. Verificación final contra Orden HAC/1072/2024.
| Indicador | % aplicable | Tipo | Base normativa | Aplica a | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de cofinanciación FEDER | 85% | Máximo | Reglamento (UE) 2021/1060 · Andalucía como región menos desarrollada | Importe total elegible | HIPÓTESIS FEDER |
| Aportación nacional / Diputación | 15% | Mínimo | Resto hasta el 100% del coste elegible | Importe total elegible | HIPÓTESIS FEDER |
| Asistencia técnica | ≤ 4% | Máximo | Art. 36 Reglamento (UE) 2021/1060 | Coste total del programa | HIPÓTESIS FEDER |
| Comunicación y publicidad FEDER | ≥ 0,5%–1% | Mínimo orientativo | Anexo IX RDC (obligaciones de visibilidad) · cifra usual en convocatorias EDIL | Coste de cada operación | HIPÓTESIS FEDER |
| Sostenibilidad / DNSH | 100% | Obligatorio | Art. 9.4 RDC · principio de "no causar perjuicio significativo" | Toda actuación financiada | HIPÓTESIS FEDER |
| Igualdad de género | 100% | Principio horizontal | Art. 9.2 RDC | Toda actuación financiada | HIPÓTESIS FEDER |
| Accesibilidad universal | 100% | Principio horizontal | Art. 9.3 RDC | Inversiones en infraestructura y servicios | HIPÓTESIS FEDER |
| Anticipo y pago intermedio | — | Pendiente verificar | Bases reguladoras EDIL · convocatoria Diputación | Calendario de pagos | PENDIENTE |
3. Porcentajes de avance del programa
Avance financiero del programa por PAI: importe seleccionado, licitado, adjudicado, ejecutado y justificado. Las barras se rellenarán según se vayan cargando datos verificados.
| PAI | Importe asignado | % Seleccionado | % Licitado | % Adjudicado | % Ejecutado | % Justificado | Brecha vs senda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAI 01 Guadix | — | — | — | — | — | — | Sin verificar |
| PAI 02 Metrópoli SE | — | — | — | — | — | — | Sin verificar |
| PAI 03 Alpujarra | — | — | — | — | — | — | Sin verificar |
| PAI 04 Costa Pte. | — | — | — | — | — | — | Sin verificar |
| PAI 05 Genil Pte. | — | — | — | — | — | — | Sin verificar |
| PAI 06 Fortaleza MO | — | — | — | — | — | — | Sin verificar |
4. Indicadores de comunicación FEDER
Cumplimiento de las obligaciones de visibilidad y comunicación del Anexo IX del Reglamento (UE) 2021/1060: cartelería, web, redes, evidencias documentadas.
| Indicador | Definición | Objetivo | Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Actuaciones con cartel/placa visible | % de actuaciones con elemento físico de visibilidad instalado | 100% | — | Sin medir |
| Actuaciones con menú web FEDER | % de actuaciones publicadas en web municipal con logo y mención FEDER | 100% | — | Sin medir |
| Evidencias documentadas | Fotografía, captura de prensa o nota oficial archivada por actuación | 100% | — | Sin medir |
| Comunicado de prensa por actuación > umbral | Operaciones de importancia estratégica (art. 49 RDC) con comunicado | 100% | — | Sin medir |
5. Notas metodológicas
- Origen de las hipótesis: los porcentajes marcados como HIPÓTESIS FEDER proceden del Reglamento (UE) 2021/1060 (Reglamento de Disposiciones Comunes — RDC) y de la práctica habitual del marco 2021-2027. No sustituyen a las bases EDIL específicas (Orden HAC/1072/2024 y convocatoria Diputación Granada).
- Tasa cofinanciación 85%: Andalucía está clasificada como "región menos desarrollada" en el marco 2021-2027, lo que da derecho a hasta el 85% de cofinanciación europea. La tasa exacta aplicable a EDIL puede ser inferior según prioridad y Programa Operativo concreto.
- Comunicación 0,5%–1%: no hay porcentaje obligatorio en la normativa europea. El rango se basa en convocatorias EDIL y FEDER previas. Las bases EDIL específicas pueden fijar un mínimo distinto.
- Asistencia técnica ≤ 4%: límite máximo del Reglamento. Aplica al programa, no obligatoriamente a cada PAI.
- Plazos: 31 dic 2027 = revisión intermedia y verificación N+2; 31 dic 2029 = fin de elegibilidad de gasto; 30 jun 2031 = fecha orientativa de justificación final. Confirmar con la senda financiera específica EDIL.
- Actualización de cifras: esta página se recalculará automáticamente en cada revisión semanal cuando los datos económicos verificados estén cargados en
data/edil_data.json.