1. Resumen ejecutivo
El análisis reparte proporcionalmente el presupuesto de cada PAI entre sus municipios beneficiarios. Bajo esta metodología, el PSOE concentra la mayor parte del importe territorializado, con 26.931.891,51 €, equivalente al 51,09 % del total. El PP concentra 18.755.092,75 €, el 35,58 %. IU y las agrupaciones independientes suman conjuntamente 7.028.766,73 €.
2. Metodología de cálculo
2.1. Fuente presupuestaria
Se toma como base el presupuesto total publicado para cada PAI. La Diputación de Granada comunicó una inversión total de 52.715.751 €, con financiación FEDER del 85 % y aportación provincial del 15 %.
2.2. Fórmula aplicada
Importe imputado por municipio = presupuesto total del PAI / número de municipios del PAI.
2.3. Clasificación política
Cada municipio se agrupa por la fuerza política de su alcaldía, conforme al cuadro de trabajo elaborado para Vanguardia.Tech. En casos de cambios de alcaldía durante el mandato, el dato debe verificarse antes de su uso institucional.
2.4. Uso recomendado
Este informe es útil para análisis político, priorización comercial, preparación de argumentarios y segmentación territorial. No debe usarse como certificación de importes concedidos directamente a ayuntamientos.
| PAI | Municipios | Presupuesto PAI | Importe medio imputado por municipio |
|---|---|---|---|
| Genil conectando el Poniente | 6 | 10.543.150 € | 1.757.191,67 € |
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | 10 | 10.543.150 € | 1.054.315,00 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | 25 | 7.028.767 € | 281.150,68 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | 12 | 10.543.150 € | 878.595,83 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | 25 | 7.028.767 € | 281.150,68 € |
| Fortaleza de Poniente / Montes Occidentales | 6 | 7.028.767 € | 1.171.461,17 € |
3. Distribución estimada por fuerza política
| Fuerza política | Municipios | Importe imputado | % sobre total | Peso visual |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 43 | 26.931.891,51 € | 51,09 % | |
| PP | 32 | 18.755.092,75 € | 35,58 % | |
| IU | 3 | 3.795.534,01 € | 7,20 % | |
| Independientes / agrupaciones locales | 6 | 3.233.232,72 € | 6,13 % |
4. Detalle por PAI y fuerza política
Este cuadro permite detectar dónde se concentra cada fuerza política dentro de cada área funcional. Es especialmente útil para preparar contactos diferenciados con Diputación, alcaldías y equipos técnicos.
| PAI / Comarca | Fuerza política | Municipios | Importe imputado | % del PAI |
|---|---|---|---|---|
| Genil conectando el Poniente | PSOE | 3 | 5.271.575,00 € | 50,00 % |
| PP | 1 | 1.757.191,67 € | 16,67 % | |
| IU | 2 | 3.514.383,33 € | 33,33 % | |
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | PSOE | 5 | 5.271.575,00 € | 50,00 % |
| PP | 3 | 3.162.945,00 € | 30,00 % | |
| Independientes / agrupaciones locales | 2 | 2.108.630,00 € | 20,00 % | |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | PSOE | 14 | 3.936.109,52 € | 56,00 % |
| PP | 10 | 2.811.506,80 € | 40,00 % | |
| Independientes / agrupaciones locales | 1 | 281.150,68 € | 4,00 % | |
| Granada Metrópoli Suroeste | PSOE | 5 | 4.392.979,17 € | 41,67 % |
| PP | 7 | 6.150.170,83 € | 58,33 % | |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | PSOE | 12 | 3.373.808,16 € | 48,00 % |
| PP | 9 | 2.530.356,12 € | 36,00 % | |
| IU | 1 | 281.150,68 € | 4,00 % | |
| Independientes / agrupaciones locales | 3 | 843.452,04 € | 12,00 % | |
| Fortaleza de Poniente / Montes Occidentales | PSOE | 4 | 4.685.844,67 € | 66,67 % |
| PP | 2 | 2.342.922,33 € | 33,33 % |
5. Lectura estratégica para Vanguardia.Tech
- PSOE: concentra la mayoría del presupuesto estimado por número de municipios, especialmente en Alpujarra, Guadix rural, Costa Poniente y Montes Occidentales. Es el bloque con mayor capilaridad territorial.
- PP: aunque tiene menor importe agregado que el PSOE, gobierna municipios de alto interés operativo y comercial, como Loja, Almuñécar, Las Gabias, Santa Fe, Vegas del Genil y Guadix.
- IU: su peso presupuestario estimado es superior a su número de municipios porque Láchar y Salar están dentro del PAI Genil, donde el importe medio por municipio es elevado.
- Independientes: su presencia es reducida pero relevante en municipios concretos de Costa, Alpujarra y Guadix. Requieren tratamiento local, no necesariamente partidista.
Recomendación operativa
La estrategia comercial no debería basarse solo en el partido político, sino en una matriz de prioridad que combine: importe imputado, población, capacidad técnica municipal, urgencia de ejecución, visibilidad política del proyecto y existencia de proveedores locales o comarcales.
6. Detalle municipal agrupado por fuerza política
| PAI / Comarca | Municipio | Fuerza política | Importe imputado |
|---|---|---|---|
| PSOE · 43 municipios · 26.931.891,51 € | |||
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | Jete | PSOE | 1.054.315,00 € |
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | Molvízar | PSOE | 1.054.315,00 € |
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | Salobreña | PSOE | 1.054.315,00 € |
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | Vélez de Benaudalla | PSOE | 1.054.315,00 € |
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | Ítrabo | PSOE | 1.054.315,00 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Alamedilla | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Alicún de Ortega | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Benalúa | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Dehesas de Guadix | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | ELA Bácor-Olivar | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Huélago | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Marchal | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Morelábor | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Pedro Martínez | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Purullena | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Valle del Zalabí | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Villanueva de las Torres | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Almegíjar | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Alpujarra de la Sierra | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Bubión | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Busquístar | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Bérchules | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Capileira | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Cástaras | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Cáñar | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Lobras | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Nevada | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Pampaneira | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Soportújar | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Torvizcón | PSOE | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Ugíjar | PSOE | 281.150,68 € |
| Fortaleza de Poniente / Montes Occidentales | Moclín | PSOE | 1.171.461,17 € |
| Fortaleza de Poniente / Montes Occidentales | Montefrío | PSOE | 1.171.461,17 € |
| Fortaleza de Poniente / Montes Occidentales | Zagra | PSOE | 1.171.461,17 € |
| Fortaleza de Poniente / Montes Occidentales | Íllora | PSOE | 1.171.461,17 € |
| Genil conectando el Poniente | Huétor Tájar | PSOE | 1.757.191,67 € |
| Genil conectando el Poniente | Moraleda de Zafayona | PSOE | 1.757.191,67 € |
| Genil conectando el Poniente | Villanueva Mesía | PSOE | 1.757.191,67 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | Cúllar Vega | PSOE | 878.595,83 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | Escúzar | PSOE | 878.595,83 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | Gójar | PSOE | 878.595,83 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | La Malahá | PSOE | 878.595,83 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | Otura | PSOE | 878.595,83 € |
| PP · 32 municipios · 18.755.092,75 € | |||
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | Almuñécar | PP | 1.054.315,00 € |
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | Los Guájares | PP | 1.054.315,00 € |
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | Otívar | PP | 1.054.315,00 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Beas de Guadix | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Cogollos de Guadix | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Darro | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Fonelas | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Gobernador | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Guadix | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | La Peza | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Lugros | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Polícar | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Carataunas | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Cádiar | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Juviles | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Lanjarón | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Murtas | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Pórtugos | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Trevélez | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Turón | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Válor | PP | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | Órgiva | PP | 281.150,68 € |
| Fortaleza de Poniente / Montes Occidentales | Algarinejo | PP | 1.171.461,17 € |
| Fortaleza de Poniente / Montes Occidentales | Colomera | PP | 1.171.461,17 € |
| Genil conectando el Poniente | Loja | PP | 1.757.191,67 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | Alhendín | PP | 878.595,83 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | Churriana de la Vega | PP | 878.595,83 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | Dílar | PP | 878.595,83 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | Las Gabias | PP | 878.595,83 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | Ogíjares | PP | 878.595,83 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | Santa Fe | PP | 878.595,83 € |
| Granada Metrópoli Suroeste | Vegas del Genil | PP | 878.595,83 € |
| IU · 3 municipios · 3.795.534,01 € | |||
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Gorafe | IU | 281.150,68 € |
| Genil conectando el Poniente | Láchar | IU | 1.757.191,67 € |
| Genil conectando el Poniente | Salar | IU | 1.757.191,67 € |
| Independientes / agrupaciones locales · 6 municipios · 3.233.232,72 € | |||
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | Lentegí | Independientes / agrupaciones locales | 1.054.315,00 € |
| Costa Poniente Granadina: Senda de Futuro | Torrenueva Costa | Independientes / agrupaciones locales | 1.054.315,00 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Cortes y Graena | Independientes / agrupaciones locales | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Diezma | Independientes / agrupaciones locales | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de Guadix / Geoparque | Gor | Independientes / agrupaciones locales | 281.150,68 € |
| Estrategia de desarrollo integrado de la Comarca de la Alpujarra Granadina | La Tahá | Independientes / agrupaciones locales | 281.150,68 € |
7. Fuentes y cautelas
Fuentes públicas principales:
- Diputación de Granada: 52 millones de euros de fondos FEDER para desarrollar proyectos en 84 municipios de la provincia.
- Europa Press: Granada, la provincia andaluza con más cambios de alcaldes desde que comenzara el mandato.
- Relación provincial de alcaldías 2023 usada como referencia de trabajo, pendiente de verificación municipio a municipio antes de uso protocolario.
Cautela: las alcaldías pueden variar por mociones de censura, pactos de alternancia, renuncias o sustituciones. Antes de remitir este informe a una institución, debe hacerse una comprobación final del alcalde y grupo político de cada municipio.